Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
YS流化床料斗提升卸料機(jī)本機(jī)是為滿足GMP技術(shù)規(guī)范而設(shè)計(jì)的提升,卸料裝置。應(yīng)用于和FL、PGL等一步制粒機(jī),GFG和FG沸騰干燥機(jī)等配套,從而實(shí)現(xiàn)無(wú)塵裝、卸料操作。
聯(lián)系電話:519-85789658
特 點(diǎn):YS流化床料斗提升卸料機(jī)
采用液壓控制、安全可靠。
可與流化床料斗緊密配合,達(dá)到封閉操作。
GMP規(guī)范設(shè)計(jì)、制作。
結(jié)構(gòu)示意圖:
機(jī) 型 | YS60 | YS120 | YS200 | YS300 | YS500 | |
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷 | kg | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
容器重量 | kg | 85 | 120 | 160 | 220 | 250 |
電機(jī)功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
提升速度 | m/min | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.8 |
A | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
B | mm | 3900 | 3935 | 3900 | 3920 | 3900 |
C | mm | 3750 | 3950 | 3950 | 3950 | 3700 |
D | mm | 2600 | 2400 | 2100 | 1950 | 1680 |
E | mm | 3250 | 3150 | 3000 | 2900 | 2700 |
F | mm | 1200 | 1430 | 1700 | 1875 | 2085 |
G | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
H | mm | 1100 | 1220 | 1320 | 1380 | 1480 |
I | mm | 515 | 515 | 515 | 540 | 540 |
J | mm | 1092 | 1290 | 1495 | 1690 | 1890 |
K | mm | 1350 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18115798713
聯(lián)系郵箱:18115798713@189.cn
公司地址:常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)施家巷
Copyright © 2024 常州格爾德干燥工程有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備12063121號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)